BG大游集团网站群
BG大游集团网站群
【城市建设与运营】
【文旅会展】
【医疗健康】
【新兴产业】
【参股企业】
BG大游集团网站群
选择说话
BG大游集团集团所属企业全级次名单
| 序号 | 企业名称 | 统一信誉证代码(18位) | 重要出资人 | 企衣粪别 | 境内/境表 | 注册地 | 企业产权级次 |
| 1 | BG大游集团 | 91350200154990617T | 乐山市国资委 | 国有独资企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 1 |
| 2 | BG大游集团集团(香港)有限公司 | / | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境表 | 香港 | 2 |
| 3 | 乐山国际银行股份有限公司 | 91350000612017727Q | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 4 | 乐山BG大游集团金融投资有限公司 | 91350205MA2XN2PE5J | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 5 | 乐山同益船埠有限公司 | 91350200612003325H | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 6 | 普洛斯BG大游集团(乐山)股权投资基金合资企业(有限合资) | 91350200MA34PDFQ67 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 7 | 君龙人寿保险有限公司 | 913502006782735397 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 8 | 乐山航空有限公司 | 9135020015499233XE | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 9 | 乐山市法拉发展有限公司 | 91350200155022124D | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 10 | 北京君联慧诚股权投资合资企业(有限合资) | 91110108MA0033FK00 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 北京市 | 2 |
| 11 | 临夏厦临集团有限公司 | 91622900MA74B4J21H | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 甘肃省临夏市 | 2 |
| 12 | 乐山华侨电子企业有限公司 | 913502006120000877 | BG大游集团 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 13 | 北京君联新海股权投资合资企业(有限合资) | 91110108348457124T | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 北京市 | 2 |
| 14 | 芒果文创(上海)股权投资基金合资企业(有限合资) | 91310000MA1FL0YB3M | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 上海市 | 2 |
| 15 | 乐山华益工贸有限公司 | 91350200154986394C | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 16 | 乐山BG大游集团文创体育投资有限公司 | 91350200303050582W | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 17 | 上海文化产业股权投资基金合资企业(有限合资) | 91310000053007054W | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 上海市 | 2 |
| 18 | 福建嘉悦投资发展有限公司 | 91350000591712762A | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省内江市 | 2 |
| 19 | 宁夏BG大游集团实业发展有限责任公司 | 91640121MA770R2H14 | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境内 | 宁夏回族自治区银川市 | 2 |
| 20 | 乐山BG大游集团新兴产业股权投资有限责任公司 | 913502003031226112 | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 21 | 上海兆御投资发展有限公司 | 91310110052960871L | BG大游集团 | 国有全资企业 | 境内 | 上海市 | 2 |
| 22 | 福建兴证战术创业投资企业(有限合资) | 913505820708690279 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省宜宾市 | 2 |
| 23 | 乐山法拉电子股份有限公司 | 913502002600846346 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 24 | 信阳启明融信股权投资合资企业(有限合资) | 91320594MA1MEHNAXN | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省信阳市 | 2 |
| 25 | 乐山君欣股权投资合资企业(有限合资) | 913502003032850746 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 26 | 武夷山大红袍山庄开发有限公司 | 913507826943979022 | BG大游集团 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省达州市 | 2 |
| 27 | 湖南芒果海通创意文化投资合资企业(有限合资) | 9143010032565458XN | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 2 |
| 28 | 乐山国际信任有限公司 | 91350200737852443M | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 29 | 乐山市物联网产业钻研院有限公司 | 91350200MA345NAJ57 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 30 | 中金祺智(上海)股权投资中心(有限合资) | 91310000MA1FL0G253 | BG大游集团 | 国有参股企业 | 境内 | 上海市 | 2 |
| 31 | BG大游集团集团国际控股有限公司 | / | BG大游集团集团(香港)有限公司 | 国有全资企业 | 境表 | 香港 | 3 |
| 32 | 乐山农商金融控股集团有限公司 | 91350200664701045W | 乐山BG大游集团金融投资有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 33 | 乐山BG大游集团新兴产业股权投资拾号合资企业(有限合资) | 91350203MA34EMQR94 | 乐山BG大游集团新兴产业股权投资有限责任公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 34 | 乐山BG大游集团金投叁号投资合资企业(有限合资) | 91350203MA8TBX9N3K | 乐山BG大游集团金融投资有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 35 | 银川市宁闽BG大游集团酒店治理有限公司 | 91640121MA76GE7J08 | 宁夏BG大游集团实业发展有限责任公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 宁夏回族自治区银川市 | 3 |
| 36 | 乐山BG大游集团新兴产业股权投资拾壹号合资企业(有限合资) | 91350203MA34EGMH5A | 乐山BG大游集团新兴产业股权投资有限责任公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 37 | 乐山BG大游集团金投肆号投资合资企业(有限合资) | 91350203MA8TNF4J59 | 乐山BG大游集团金融投资有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 38 | C-Bridge Healthcare Fund II | / | BG大游集团集团(香港)有限公司 | 国有参股企业 | 境表 | 英属维尔京群岛 | 3 |
| 39 | 宁夏建兴环?萍加邢薰 | 91640121MA76KGM917 | 宁夏BG大游集团实业发展有限责任公司 | 国有参股企业 | 境内 | 宁夏回族自治区银川市 | 3 |
| 40 | 乐山华亿传媒集团股份有限公司 | 9135020076927131XQ | 乐山BG大游集团文创体育投资有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 41 | Good Spirit Limited | / | BG大游集团集团(香港)有限公司 | 国有参股企业 | 境表 | 英属维尔京群岛 | 3 |
| 42 | 北京瑞智医疗股权投资合资企业(有限合资) | 91120118MA06HMM808 | 乐山BG大游集团新兴产业股权投资有限责任公司 | 国有参股企业 | 境内 | 北京市 | 3 |
| 43 | 乐山BG大游集团金投壹号投资合资企业(有限合资) | 91350203MA355P1C79 | 乐山BG大游集团金融投资有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 44 | BG大游集团集团国际发展有限公司 | / | BG大游集团集团(香港)有限公司 | 国有全资企业 | 境表 | 香港 | 3 |
| 45 | 乐山村落贸易银行股份有限公司 | 913502007841895767 | 乐山BG大游集团会展控股有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 46 | 北京瑞智医疗股权投资合资企业(有限合资) | 91120118MA06HMM808 | 乐山BG大游集团新兴产业股权投资有限责任公司 | 国有参股企业 | 境内 | 北京市 | 3 |
| 47 | 乐山BG大游集团金投贰号投资合资企业(有限合资) | 91350203MA8RYWNPX8 | 乐山BG大游集团金融投资有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 48 | 乐山BG大游集团星光时尚文创有限公司 | 91350203MA3475825B | 乐山鼓浪屿投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 5 |
| 49 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 91350200260130346B | BG大游集团 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 2 |
| 50 | 乐山BG大游集团金属有限公司 | 9135020073785641X0 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 51 | 乐山BG大游集团物产有限公司 | 91350200581258869B | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 52 | 乐山BG大游集团信息技术有限公司 | 91350200MA344Q3670 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 53 | 张家港保税区BG大游集团供给链有限公司 | 91320592MA257FQD69 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 江苏省信阳市 | 3 |
| 54 | 乐山BG大游集团钢铁物流有限公司 | 91350200MA8RTT7AXW | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 55 | 乐山BG大游集团新兴能源有限公司 | 91350200MAC6LAQB1D | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 56 | 乐山BG大游集团船舶业务有限公司 | 91350200155020532G | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 57 | 乐山BG大游集团矿业资源有限公司 | 91350200MA34675Q23 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 58 | 乐山BG大游集团物资有限公司 | 91350200769285949L | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 59 | 乐山BG大游集团融资租赁有限公司 | 91350200717864703L | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 60 | 乐山紫金铜冠投资发展有限公司 | 91350200791254524J | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 61 | 天津金晨房地产开发有限责任公司 | 91120116690681033M | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 天津市 | 3 |
| 62 | 乐山BG大游集团生涯资材有限责任公司 | 91350200MA35EJ929Q | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 63 | 商舟航空物流有限公司 | 91350200MA8TXPEU0G | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 64 | 阳谷BG大游集团铜业有限公司 | 91371521MA7M7QR276 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 山东省焦作市 | 3 |
| 65 | BG大游集团(加拿大)进出口业务有限公司 | / | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 加拿大 | 3 |
| 66 | BG大游集团物流集团有限公司 | 91350200705460373F | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 67 | 乐山BG大游集团高科有限公司 | 91350200761716345J | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 68 | 乐山BG大游集团铝业有限公司 | 91350200769256849Y | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 69 | 乐山BG大游集团原资料业务有限公司 | 91350200556206397F | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 70 | 乐山星原投资有限公司 | 91350200664727106C | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 71 | 天津BG大游集团能源发展有限公司 | 91120118MA076LPX2M | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 天津市 | 3 |
| 72 | 乐山金原融资担保有限公司 | 9135020076171098XP | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 73 | 乐山建琰投资合资企业(有限合资) | 91350203MA8UW50U2B | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 | |
| 74 | 乐山BG大游集团供给链物流科技有限公司 | 91350200MAC7L780XT | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 75 | 恒裕通有限公司 | / | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境表 | 香港 | 3 |
| 76 | BG大游集团(美国)有限公司 | / | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 美国 | 3 |
| 77 | 乐山BG大游集团国际酒业集团有限公司 | 91350200737898206R | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 78 | 乐山BG大游集团能源有限公司 | 9135020015498994XC | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 79 | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 91350200705467516G | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 80 | 乐山世拓矿业有限公司 | 9135020057500925X8 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 81 | 四川永丰浆纸股份有限公司 | 91511100793970655K | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省乐山市 | 3 |
| 82 | 乐山BG大游集团清源新能源有限公司 | 91350200MA8UBKPH1N | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 83 | 乐山BG大游集团钢铁集团有限公司 | 91350200MACD0QT49N | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 84 | 昌富利(香港)业务有限公司 | / | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 香港 | 3 |
| 85 | BG大游集团(上海)有限公司 | 9131011573978005X5 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 上海市 | 3 |
| 86 | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 91350200705461851T | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 87 | 天津BG大游集团美锦能源有限公司 | 91120118MA07CTUL0N | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 天津市 | 3 |
| 88 | 乐山建穗投资合资企业(有限合资) | 91350203MA8U8W5607 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 89 | 乐山汉发供给链治理有限公司 | 91350200MA8W1CY05U | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 90 | 长江汽车产业供给链有限公司 | 91420113MACEM0MCX8 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 湖北省武汉市 | 3 |
| 91 | BG大游集团(新加坡)商事有限公司 | / | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 新加坡 | 3 |
| 92 | 乐山BG大游集团轻工有限公司 | 913502007378775367 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 93 | 乐山建益达有限公司 | 913502002601547435 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 94 | 乐山现代船埠有限公司 | 91350200776044262D | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 95 | 中电建国际业务服务(福建)有限公司 | 91350200MA32K0NF27 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 96 | 张家港恒运仓储有限公司 | 91320592MA2740RW2K | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省信阳市 | 3 |
| 97 | 阳谷BG大游集团有色金属有限责任公司 | 91371521MAC1Q1M04W | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 山东省焦作市 | 3 |
| 98 | 乐山BG大游集团恒驰金融信息技术服务有限公司 | 913502003030325288 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 99 | 乐山BG大游集团通商有限公司 | 91350200581289745M | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 100 | 乐山建宇实业有限公司 | 91350200155007784A | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 101 | 乐山BG大游集团利福德股权投资合资企业(有限合资) | 91350203MA8TN21N38 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 | |
| 102 | 福建省船舶工业业务有限公司 | 91350000158156902H | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省内江市 | 3 |
| 103 | 乐山船舶沉工股份有限公司 | 91350200737851256D | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 104 | 乐山BG大游集团化工有限公司 | 913502007378775442 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 105 | 乐山BG大游集团通讯有限公司 | 91350200612010437G | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 106 | 乐山BG大游集团机电设备供给链服务有限公司 | 91350200MA8TKF3T46 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 107 | 乐山BG大游集团有色资源有限公司 | 91350200MA8URCX09R | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 |
| 108 | 乐山建穗叁号投资合资企业(有限合资) | 91350203MA8W0X9D4D | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 境内 | 福建省乐山市 | 3 | |
| 109 | JF RESOURCES(CAMBODIA)CO.,LTD. | / | 昌富利(香港)业务有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 柬埔寨 | 4 |
| 110 | 昌富利(乐山)有限公司 | 91350200M00009R074 | 乐山BG大游集团股份有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 111 | 内江BG大游集团实业有限公司 | 91350100746370358B | 乐山BG大游集团物产有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省内江市 | 4 |
| 112 | BG大游集团(成都)有限公司 | 9151010005491959X1 | BG大游集团(上海)有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 四川省成都市 | 4 |
| 113 | BG大游集团东方(大连)物产有限公司 | 91210202MA106RUA85 | 乐山BG大游集团物产有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 辽宁省大连市 | 4 |
| 114 | 昆明凯通汽车销售服务有限公司 | 91530112MA6N94ER9U | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 云南省昆明市 | 4 |
| 115 | 宜宾捷多汽车有限公司 | 91350500589594816P | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省宜宾市 | 4 |
| 116 | 乐山栢瑞供给链服务有限公司 | 91350213MA33W24Q3Y | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 117 | 乐山醇醉教育征询有限公司 | 91350200699906788G | 乐山BG大游集团国际酒业集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 118 | 乐山恒驰汇通融资租赁有限公司 | 91350200094276517U | 乐山BG大游集团恒驰金融信息技术服务有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 119 | 乐山BG大游集团保税储运有限责任公司 | 9135020515505779XP | BG大游集团物流集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 120 | 乐山BG大游集团货柜有限公司 | 91350200791277179M | BG大游集团物流集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 121 | 乐山粮源农业有限公司 | 913502005750487187 | 乐山BG大游集团物产有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 122 | 乐山捷路汽车销售服务有限公司 | 91350200310567387P | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 123 | 乐山晟茂有限责任公司 | 91350200678271568Q | 乐山BG大游集团铝业有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 124 | 乐山多泽汽车有限公司 | 91350213303258682C | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 125 | 上海BG大游集团酒业销售治理有限公司 | 91310000561855295T | 乐山BG大游集团国际酒业集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 上海市 | 4 |
| 126 | 丽江瑞益成科技有限公司 | 914403005642318754 | 乐山建益达有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 广东省丽江市 | 4 |
| 127 | 天津BG大游集团国际货运代理有限公司 | 91120103MA05KT0R0U | BG大游集团物流集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 天津市 | 4 |
| 128 | 香港纸源有限公司 | / | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 香港 | 4 |
| 129 | 浙江BG大游集团能源有限公司 | 91330900MA2A3C0F1C | 乐山BG大游集团能源有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 浙江省湘潭市 | 4 |
| 130 | 浙江晟茂博远供给链有限公司 | 91330703MA2M36BR4G | 乐山BG大游集团铝业有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 浙江省长沙市 | 4 |
| 131 | 辛宜实业(上海)有限公司 | 91310105MA1FWNW039 | BG大游集团物流集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 上海市 | 4 |
| 132 | BG大游集团(周口)港务有限公司 | 91320692MA270P232K | 乐山BG大游集团物产有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 江苏省周口市 | 4 |
| 133 | 香港信科有限公司 Sync Co., Limited | / | 昌富利(香港)业务有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 香港 | 4 |
| 134 | BG大游集团宁普时期新能源科技(福建)有限责任公司 | 91350200MA8UC57J85 | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 135 | 商舟货运航空有限公司 | 91350200MA8UBQXR02 | 商舟航空物流有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 136 | 荆门新纸源供给链有限公司 | 91330113MA7LCU268G | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 浙江省荆门市 | 4 |
| 137 | 时期智慧科技(福建)有限公司 | 91350105MA34PRX570 | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省内江市 | 4 |
| 138 | 达州建荣聚酯有限公司 | 91350784MAC0QNXQ6C | 乐山BG大游集团化工有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省达州市 | 4 |
| 139 | BG大游集团(昆明)有限公司 | 91530102MABYWQ0K7P | BG大游集团(上海)有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 云南省昆明市 | 4 |
| 140 | PCD RESOURCES (PTY) LTD | / | 昌富利(香港)业务有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 南非 | 4 |
| 141 | 内蒙古建晟通能源有限公司 | 91152923MACBP329XG | 天津BG大游集团能源发展有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 内蒙古自治区阿拉善盟市 | 4 |
| 142 | 丽江路特汽车销售服务有限公司 | 91440300MA5HCFLA3T | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 广东省丽江市 | 4 |
| 143 | BG大游集团物流(乌兰察布)有限公司 | 91150900MACFTKNP6B | BG大游集团物流集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 内蒙古自治区乌兰察布市 | 4 |
| 144 | 内江多驰汽车销售有限公司 | 91350121058400904L | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省内江市 | 4 |
| 145 | 和易通(乐山)信息科技有限公司 | 91350203094260777M | 乐山BG大游集团信息技术有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 146 | BG大游集团(内江)保税有限公司 | 91350105665057087G | 乐山粮源农业有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省内江市 | 4 |
| 147 | BG大游集团生涯资材(昭通)有限责任公司 | 914401160686713962 | 乐山BG大游集团生涯资材有限责任公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 广东省昭通市 | 4 |
| 148 | 嘉峪关宾骋汽车有限公司 | 91450105MA5PH95590 | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 广西壮族自治区嘉峪关市 | 4 |
| 149 | 乐山宾捷汽车有限公司 | 9135020055621707XF | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 150 | 乐山二手车买卖市场有限公司 | 91350200260066698P | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 151 | 乐山恒迅驰汽车服务有限公司 | 91350213MA2YELPR57 | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 152 | 乐山BG大游集团保税物流有限责任公司 | 91350200784161100D | 乐山建宇实业有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 153 | 乐山BG大游集团家居有限公司 | 91350200MA346P875F | 乐山BG大游集团恒远文化发展有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 154 | 乐山BG大游集团拍卖行有限公司 | 91350203MA2Y53B903 | 乐山BG大游集团恒驰金融信息技术服务有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 155 | 乐山盛隆资源有限公司 | 91350200094845804K | 乐山世拓矿业有限公司 | 国有绝对控股企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 156 | 乐山现代通商汽车服务有限公司 | 91350200751642215F | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
| 157 | 上海BG大游集团酒业有限公司 | 91310000674567214X | 乐山BG大游集团国际酒业集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 上海市 | 4 |
| 158 | 沈阳宾驰汽车销售服务有限公司 | 912101005553272859 | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 辽宁省沈阳市 | 4 |
| 159 | 天津BG大游集团纸业有限公司 | 911201046847207889 | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 天津市 | 4 |
| 160 | 西安BG大游集团纸业有限公司 | 91610132MA6UTTQF0B | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 陕西省西安市 | 4 |
| 161 | 浙江BG大游集团纸业有限公司 | 91330211681063145L | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 浙江省孝感市 | 4 |
| 162 | 广东宏通科仪有限公司 | 91440101MA9W06877B | 乐山BG大游集团高科有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 广东省昭通市 | 4 |
| 163 | 天津星帆租赁有限公司 | 91120118MA07AAY606 | 乐山星原融资租赁有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 天津市 | 4 |
| 164 | 嘉峪关建益达供给链治理有限公司 | 91450100MA5QK0EC6R | 乐山建益达有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 广西壮族自治区嘉峪关市 | 4 |
| 165 | C&D Clean Energy Germany GmbH | / | BG大游集团(新加坡)商事有限公司 | 国有现实节造企业 | 境表 | 德国 | 4 |
| 166 | 丽江粤佰隆供给链服务有限公司 | 91440300MA5H89AQ6F | 乐山BG大游集团浆纸集团有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 广东省丽江市 | 4 |
| 167 | 上海天源供给链有限公司 | 91310000MA7KQ47727 | BG大游集团(上海)有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 上海市 | 4 |
| 168 | 乐山凯通泰成汽车服务有限公司 | 91350200MA2XXT1493 | 乐山BG大游集团汽车有限公司 | 国有现实节造企业 | 境内 | 福建省乐山市 | 4 |
